Harga Eceran Bahan Pokok dan Komoditi lainnya di Pasar Tradisional Kota Payakumbuh
Produk / Komoditas | Harga Per Satuan (Rp.) | |||
Bulan Lalu | Minggu Lalu | Minggu Ini | Sat. | |
1. Pangan Hewani | Update Terakhir : 16/12/2010 08:06:47 | |||
1. Ayam Broiler | 20.000 | 20.000 | 17.000 | kg |
2. Ikan air Tawar | 18.000 | 18.000 | 22.000 | kg |
3. Ikan Laut (tongkol) | 24.000 | 24.000 | 30.000 | kg |
4. Sapi | 55.000 | 55.000 | 63.000 | kg |
5. Telur Ayam Ras | 900 | 900 | 800 | butir |
2. Pangan Nabati | Update Terakhir : 16/12/2010 08:08:08 | |||
1. Bawang Merah | 13.000 | 13.000 | 20.000 | kg |
2. Cabe Merah | 20.000 | 20.000 | 40.000 | kg |
3. Jagung Pipilan | 2.800 | 2.800 | 2.750 | kg |
4. Kacang Tanah | 13.000 | 13.000 | 15.000 | kg |
5. Kelapa | 0 | 0 | 3.000 | butir |
6. Kentang | 0 | 0 | 6.000 | Kg |
7. Kol | 0 | 0 | 2.000 | kg |
8. Tomat | 6.000 | 6.000 | 6.000 | kg |
9. Ubi Jalar | 3.000 | 3.000 | 2.500 | kg |
10. Ubi Kayu | 1.600 | 1.600 | 2.500 | kg |
3. Pangan Olahan | Update Terakhir : 16/12/2010 08:06:16 | |||
1. Gula Pasir | 12.000 | 12.000 | 11.000 | kg |
2. Minyak Goreng Curah | 9.000 | 9.000 | 11.000 | kg |
4. Pangan Pokok | Update Terakhir : 16/12/2010 08:07:17 | |||
1. Beras Kwalitas I | 7.100 | 7.100 | 8.300 | kg |
2. Beras Kwalitas II | 6.400 | 6.400 | 7.800 | Kg |
3. Gabah Kwalitas I | 3.100 | 3.100 | 4.200 | kg |
4. Gabah Kwalitas II | 2.900 | 2.900 | 3.700 | kg |
Comments