No | Kode | Nama | Jenis Prasarana | Kondisi |
---|---|---|---|---|
1 | smansa | ruang kepsek | Ruang Pimipinan | Baik |
2 | smansa | Ruang majelis guru | Ruang Guru | Baik |
3 | X Aksel | Ruang Belajar X AKSEL | Ruang Kelas | Baik |
4 | smansa | ruang pimpinan dan staf TU | Ruang Tata Usaha | Baik |
5 | smansa | ruang perpustakaan | Ruang Perpustakaan | Baik |
6 | smansa | ruang pertemuan | Ruang Serba Guna | Baik |
7 | smansa | ruang OSIS | Ruang Organisasi Kesiswaan | Baik |
8 | smansa | ruang BK | Ruang Konseling | Baik |
9 | smansa | ruang koperasi | Ruang Ekstrakurikuler | Baik |
10 | smansa | WC | Toilet | Baik |
11 | X2 | Ruang Belajar X2 | Ruang Kelas | Baik |
12 | smansa | Lapangan Upacara | Lapangan | Baik |
13 | X3 | Ruang Belajar X3 | Ruang Kelas | Baik |
14 | X4 | Ruang Belajar X4 | Ruang Kelas | Baik |
15 | X5 | Ruang Belajar X5 | Ruang Kelas | Baik |
16 | X6 | Ruang Belajar X6 | Ruang Kelas | Baik |
17 | X7 | Ruang Belajar X7 | Ruang Kelas | Baik |
18 | X8 | ruang Belajar X8 | Ruang Kelas | Baik |
19 | X9 | Ruang Belajar X9 | Ruang Kelas | Baik |
20 | XI A1 | Ruang Belajar XI IPA 1 | Ruang Kelas | Baik |
21 | XI A2 | Ruang Belajar XI IPA 2 | Ruang Kelas | Baik |
22 | XI A3 | Ruang Belajar XI IPA 3 | Ruang Kelas | Baik |
23 | XI A4 | Ruang Belajar XI IPA 4 | Ruang Kelas | Baik |
24 | XI A5 | Ruang Belajar Xi IPA 5 | Ruang Kelas | Baik |
25 | XI A6 | Ruang Belajar XI IPA 6 | Ruang Kelas | Baik |
26 | XI C1 | Ruang Belajar XI IPS 1 | Ruang Kelas | Baik |
27 | XII A1 | Ruang Belajar XII IPA1 | Ruang Kelas | Baik |
28 | XII A2 | Ruang Belajar XII IPA 2 | Ruang Kelas | Baik |
29 | XII A3 | Ruang Belajar XII IPA 3 | Ruang Kelas | Baik |
30 | XII A4 | Ruang Belajar XII IPA 4 | Ruang Kelas | Baik |
31 | XII A5 | Ruang Belajar XII IPA5 | Ruang Kelas | Baik |
32 | XII A6 | Ruang Belajar XII IPA 6 | Ruang Kelas | Baik |
33 | XII C1 | Ruang Belajar XII IPS 1 | Ruang Kelas | Baik |
34 | XII C2 | Ruang Belajar XII IPS 2 | Ruang Kelas | Baik |
35 | XII C3 | Ruang Belajar XII IPS 3 | Ruang Kelas | Baik |
36 | XI aks | Ruang Belajar XI AKSEL | Ruang Kelas | Baik |
37 | smansa | Lapangan Volley | Lapangan | Baik |
38 | smansa | Lapangan Basket | Lapangan | Baik |
39 | smansa | Mushalla | Tempat Beribadah | Baik |
40 | smansa | Ruang UKS | Ruang UKS | Baik |
41 | smansa | Ruang Wakil Kepsek | Ruang Pimipinan | Baik |
42 | smansa | Ruang Labor Biologi | Laboratorium Biologi | Baik |
43 | smansa | Ruang Labor Fisika | Laboratorium Fisika | Baik |
44 | smansa | Ruang Labor Komputer | Laboratorium Komputer | Baik |
45 | smansa | Ruang Labor Multi Media | Laboratorium Komputer | Baik |
46 | smansa | Ruang Labor Kimia | Laboratorium Kimia | Baik |
47 | smansa | Puskom/Kurikulum | Ruang Tata Usaha | Baik |
48 | smansa | Ruang Labor Bahasa | Laboratorium Bahasa | Baik |
49 | smansa | Ruang Komite | Ruang Pertemuan | Baik |
50 | smansa | Ruang Kesenian | Ruang Ekstrakurikuler | Baik |
51 | smansa | Kantin | Kantin | Baik |
52 | smansa | Pos Satpam | Ruang Tata Usaha | Baik |
sumber: database SIAP Online
Comments