| VISI |
| TERWUJUDNYA KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGARI YANG MAPAN DAN AGAMIS DIDUKUNG OLEH PERTANIOAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS |
| MISI |
Misi Kecamatan lamposi Tigo Nagari adalah :
|
| TUJUAN |
Tujuan Pembangunan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari adalah :
|
| SASARAN |
Sasaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah sebagai berikut:
|
| TUGAS |
| Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas cabang dinas yang ada di kecamatan |
| FUNGSI |
Kecamatan mempunyai fungsi :
|
| PROGRAM DAN KEGIATAN |
| ORGANISASI |
| No | N A M A | L A H I R | NIP / PANGKAT / GOL | |
| 1 | | Mardius, BA (Camat) | Duku Tarusan,01 Juli 1957 | NIP : 010123628 PANGKAT : Penata Tk. I GOL : III d |
| 2 | | (Sekretaris Kecamatan) | NIP : PANGKAT : GOL : | |
| 3 | Hendra Eriko, SH (Kasi Pemerintahan) | 27 November 1973 | NIP : 19731127 200501 1005 PANGKAT : Penata Muda Tk. I GOL : III/b | |
| 4 | | Neng Sriwati (Kasi Kesejahteraan Sosial) | Payakumbuh, 26 September 1960 | NIP : 010189086 PANGKAT : Penata GOL : III c |
| 5 | | Afrianis (Kasi Pendapatan Ekonomi dan Pembangunan) | Suliki, 20 April 1966 | NIP : 010192248 PANGKAT : Penata GOL : III c |
| 6 | | Joni Parlin, S.STP, M.Si (Kasi Tramtib) | Payakumbuh, 05 Agustus 1979 | NIP : 010263269 PANGKAT : Penata Muda Tk I GOL : III b |
| 7 | | Hilda Roza, S. Sos (Kasubag Keuangan) | Kubu Nan Limo, 13 November 1973 | NIP : 050064199 PANGKAT : Penata Muda Tk I GOL : III b |
| 8 | | Herdina Syahyusi, Amd (Kasubag Umum dan Perlengkapan) | Payakumbuh, 29 Agustus 1971 | NIP : 19710829 199403 2004 PANGKAT : Penata Muda GOL : IIIa |
| 9 | Rica Jayanti, SIP (Kasubag Kepegawaian) | 04 Januari 1987 | NIP : 19870104 200701 2001 PANGKAT : Penata Muda GOL : III/a | |
| 10 | Azwarni (Kepala Kelurahan Parambahan) | 04 Februari 1959 | NIP : 19590204 198101 2002 PANGKAT : Penata Tk. I GOL : III/d | |
| 11 | | Kasmawati (Kepala Kelurahan Koto Panjang Padang) | Payakumbuh, 05 Nopember 1955 | NIP : 010143417 PANGKAT : Penata GOL : III / c |
| 12 | Sutria Seni (Kasi Kessos Kelurahan Koto Panjang Padang) | 21 Mei 1964 | NIP : 19640521 198603 2003 PANGKAT : Penata Muda Tk. I GOL : III/b | |
| 13 | | Tamin. S (Kepala Lurah Parik Muko Aie) | Payakumbuh, 18 Agustus 1958 | NIP : 410006974 PANGKAT : Penata Muda Tk 1 GOL : III/b |
| 14 | Syahrel, S. Sos (Kepala Kelurahan Sungai Durian) | 31 Desember 1959 | NIP : 19591231 198103 1089 PANGKAT : Penata GOL : III/c | |
| 15 | Raden Syaiful Anwar, A. Md. (Sekretaris Kelurahan Sungai Durian) | 25 Mei 1959 | NIP : 19590525 198703 1005 PANGKAT : Penata GOL : III/c | |
| 16 | | Metri Eni (Lurah Koto Panjang Dalam) | Payakumbuh, 10 Mei 1959 | NIP : 010116256 PANGKAT : Penata TK I GOL : III/d |
| 17 | Darma Indra Surya (Kepala Kelurahan Padang Sikabu) | 31 Desember 1961 | NIP : 19611231 198612 1002 PANGKAT : Penata Muda Tk. I GOL : III/b | |
| 18 | Gustina, SH (Sekretaris Kelurahan Padang Sikabu) | 10 Agustus 1977 | NIP : 19770810 200604 2022 PANGKAT : Penata Muda GOL : III/a | |
Comments