Dinas Perhubungan dan Komunikasi
(Din. Hubkom)
Komplek Terminal Koto Nan IV.
Telp (+62-752) 94779. Facs (+62-752)
(Din. Hubkom)
Telp (+62-752) 94779. Facs (+62-752)
| VISI |
| TERWUJUDNYA PELAYANAN PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI YANG HANDAL, BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH |
| MISI |
Misi Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah sebagai berikut :
|
| TUJUAN |
Tujuan Pembangunan Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah :
|
| SASARAN |
Sasaran Dinas Komunikasi dan Telekomunikasi adalah sebagai berikut :
|
| TUGAS |
| Tugas Pokok Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan komunikasi. |
| FUNGSI |
Fungsi Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah sebagai berikut :
|
| PROGRAM DAN KEGIATAN |
| ORGANISASI |
| No | N A M A | L A H I R | NIP / PANGKAT / GOL | |
| 1 | | Drs. Harmayunis (Kepala Dinas) | Lubuk Basung, 20 Juni 1962 | NIP : 010154672 PANGKAT : Pembina Tk. I GOL : IV/b |
| 2 | | Sovita Yenuris, SH (Sekretaris) | Padang, 23 Januari 1960 | NIP : 410009700 PANGKAT : Pembina Tk. I GOL : IV/b |
| 3 | | Syofyan, S.Sos (Kabid Angkutan) | Padang, 12 Maret 1957 | NIP : 410007004 PANGKAT : Penata Tk.I GOL : III/d |
| 4 | | Adrian Danoes (Kabid Lalin dan Pengendalian Operasional) | Padang Panjang, 13 Oktober 1955 | NIP : 010134923 PANGKAT : Penata Tk. I GOL : III/d |
| 5 | | Muchlis, SH (Kabid Sarana dan Prasarana) | 21 Agustus 1955 | NIP : 010116498 PANGKAT : Pembina Tk. I GOL : IV/b |
| 6 | | Erwan (Kabid Komunikasi) | Rengat, 13 Maret 1955 | NIP : 010135024 PANGKAT : Penata Tk. I GOL : III/d |
| 7 | | Efi Marlina (Kasubag Kepegawaian) | Padang, 13 Februari 1960 | NIP : 010135040 PANGKAT : Penata Tk.I GOL : III/d |
| 8 | | Rindayanti, SE (Kasubag Keuangan) | Pamuatan Sawahlunto, 15 September 1961 | NIP : 700005184 PANGKAT : Penata Tk.I GOL : III/d |
| 9 | | Adityawarman (Kasubag Umum & Perelngkapan) | Payakumbuh, 25 Agustus 1954 | NIP : 010134948 PANGKAT : Penata GOL : III/c |
| 10 | (Kasi Bimbingan Keselamatan Lalin dan Pengendalian Operasional) | NIP : PANGKAT : GOL : | ||
| 11 | | Syafrizal, S.Sos (Kasi Manajemen & Rekayasa) | Padang, 1 Oktober 1958 | NIP : 410006565 PANGKAT : Penata Tk.I GOL : III/d |
| 12 | | Bujang Anwar, S.Sos (Kasi Angkutan Barang) | 10 Januari 1961 | NIP : 010144026 PANGKAT : Penata GOL : III/c |
| 13 | | Yuswaldi, SH (Kasi Angkutan Orang) | Solok, 15 Desember 1960 | NIP : 050031802 PANGKAT : Penata Tk.I GOL : III/d |
| 14 | | Winda Kurnia (Kasi Teknik Sarana & Perbengkelan) | Payakumbuh, 10 September 1959 | NIP : 410009381 PANGKAT : Penata GOL : III/c |
| 15 | | Fitra Haryanto, ST (Kasi Prasarana Lalu Lintas) | Taeh Baruh Lima Puluh Kota, 28 Oktober 1973 | NIP : 410016688 PANGKAT : Penata Muda Tk.I GOL : III/b |
| 16 | | Mahmud Ahmad, S.Sos (Kasi Akreditasi Perizinan & Pembngunan Kelembagan Postel) | Pekan Baru, 7 Juli 1956 | NIP : 410006736 PANGKAT : Penata Tk.I GOL : III/d |
| 17 | | Jamalis S (Kasi Pengawasan Postel) | Pariaman, 12 Februari 1959 | NIP : 070014808 PANGKAT : Penata Tk.I GOL : III/d |
| 18 | | Hasbiardi (Kepala UPTD TErminal) | Sibolga, 16 SEptember 1956 | NIP : 010123629 PANGKAT : Penata Tk.I GOL : III/d |
| 19 | | M. Hatta Rufianto (Kasubag TU UPTD Terminal) | Riau, 1 Januari 1964 | NIP : 410010283 PANGKAT : Penata Muda Tk.I GOL : III/b |
| 20 | Amrisnur (Kepala UPTD Perparkiran) | 24 Mai 1954 | NIP : 010176538 PANGKAT : Penata Muda Tk.I GOL : III/b | |
| 21 | | Yusben (Kasubag TU UPTD Perparkiran) | Sariak Laweh, 1 Januari 1962 | NIP : 410007445 PANGKAT : Penata Muda Tk.I GOL : III/b |
| 22 | | Suardi Syaf, SH (Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor) | Padang, 14 September 1957 | NIP : 410006682 PANGKAT : Penata GOL : III/c |
| 23 | | Drs. Atrimon (Kasubag TU UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor) | Padang, 28 Februari 1965 | NIP : 410026966 PANGKAT : Penata Muda GOL : III/a |
Comments